Preços
Um só saldo pré-pago para todos os modelos e ferramentas. Sem taxas ocultas, sem surpresas.
100 créditos / mês
2.200 créditos / mês
4.500 créditos / mês
6.500 créditos / mês
11.500 créditos / mês
Precisa de mais?
Recarregue quando quiser, além do seu plano. Créditos comprados nunca expiram.
| Plano | Créditos / mês | Imagens | Vídeos | Velocidade | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 100 | 50 | 2 | Padrão | $0/mo |
| Starter | 2200 | 1100 | 55 | Padrão | $19/mo |
| Pro | 4500 | 2250 | 112 | Prioritária | $39/mo |
| Ultimate | 6500 | 3250 | 162 | Turbo | $59/mo |
| Max | 11500 | 5750 | 287 | Máxima | $99/mo |
Créditos do plano não usados são reiniciados todo mês; créditos comprados nunca expiram.